
おすすめ海外FX業者の中でも人気の高いBigBossとGEMFOREX。新規口座開設を行う際の決め手の一つに「通貨ペアの数」を考慮している方も多くいます。通貨ペアとは、FXトレードなどの取引を行う際の2ヵ国の通貨の組み合わせのことを言います。一般的には左側に記載されている通貨を「基軸通貨」、右側にある通貨をを「決済通貨」と呼びます。たとえば、USD/JPYの場合は、基軸通貨が米ドル、決済通貨が円となります。この通貨ペアを選ぶことがまずXトレードのスタートとも言えますが、単純に数が多いからいいというものでもありません。どのような通貨ペアを取り扱っているかというのが重要なポイントとなります。
ここでは、BigBoss vs GEMFOREXそれぞれの通貨ペアについて見ていきたいと思います。
BigBossの通貨ペア
BigBossの通貨ペアは以下の通りとなります(2022年6月現在)。通貨ペアは現在32種類となっています。これは海外FXの中でもあまり多い部類ではありません。ただし、主要銘柄(メジャー通貨)の取り扱いはされているので、利用するにあたってそれほど不便を感じることはないでしょう。
FX通貨ペア | スタンダード口座 | プロスプレッド口座 |
USD/JPY | 1.4pips | 0.2pips |
EUR/USD | 1.9pips | 0.5pips |
EUR/JPY | 1.9pips | 0.6pips |
GBP/USD | 2.1pips | 0.9pips |
GBP/JPY | 2.4pips | 0.9pips |
USD/CAD | 2.2pips | 1.1pips |
USD/CHF | 2.0pips | 0.8pips |
AUD/CAD | 2.3pips | 0.8pips |
AUD/CHF | 2.6pips | 1.2pips |
AUD/JPY | 1.8pips | 0.7pips |
AUD/NZD | 2.9pips | 0.9pips |
CAD/CHF | 2.6pips | 1.0pips |
CAD/JPY | 2.2pips | 0.7pips |
CHF/JPY | 2.4pips | 1.0pips |
EUR/AUD | 3.3pips | 1.6pips |
EUR/CAD | 3.0pips | 1.4pips |
EUR/CHF | 3.5pips | 1.2pips |
EUR/GBP | 3.0pips | 1.1pips |
EUR/NZD | 3.8pips | 2.1pips |
EUR/SGD | 2.4pips | 1.5pips |
GBP/AUD | 3.8pips | 1.8pips |
GBP/CAD | 3.5pips | 1.5pips |
GBP/CHF | 3.5pips | 1.5pips |
GBP/NZD | 5.7pips | 3.5pips |
NZD/CAD | 2.9pips | 0.9pips |
NZD/JPY | 2.5pips | 1.0pips |
NZD/USD | 2.1pips | 0.9pips |
USD/CNH | 1.8pips | 0.8pips |
USD/SGD | 2.0pips | 1.1pips |
USD/RUB | 15.0pips | 10.0pips |
USD/TRY | 35.0pips | 25.0pips |
USD/ZAR | 50.0pips | 50.0pips |
GEMFOREXの通貨ペア
GEMFOREXの通貨ペアは以下の通りとなります(2022年6月現在)。通貨ペアは現在44種類となっています。こちらも主要通貨ペアは普通に入っているので、あまり利用上数の少なさに不安になる必要はありません。
FX通貨ペア | オールインワン口座 | ノースプレッド口座 |
USD/JPY | 1.6pips | 0.3pips |
CHF/JPY | 3.3pips | 1.5pips |
AUD/CAD | 3.1pips | 2.4pips |
AUD/JPY | 2.5pips | 0.6pips |
AUD/NZD | 3.0 pips | 1.9 pips |
AUD/USD | 1.7 pips | 0.3 pips |
AUD/CHF | 2.7 pips | 1.4 pips |
CAD/JPY | 3.1 pips | 1.2 pips |
EUR/AUD | 3.3 pips | 1.5 pips |
EUR/CAD | 3.1 pips | 2.0 pips |
EUR/CHF | 2.4 pips | 0.7 pips |
EUR/GBP | 2.0 pips | 0.3 pips |
EUR/JPY | 2.4 pips | 0.5 pips |
EUR/USD | 1.6 pips | 0.3 pips |
EUR/NZD | 4.6 pips | 3.1 pips |
EUR/ZAR | 235.8 pips | 68.3 pips |
GBP/AUD | 3.8 pips | 3.1 pips |
GBP/CHF | 4.0 pips | 1.6 pips |
GBP/JPY | 3.0 pips | 1.0 pips |
GBP/USD | 2.2 pips | 1.3 pips |
GBP/NZD | 6.9 pips | 2.9 pips |
GBP/CAD | 4.2 pips | 2.4 pips |
NZD/JPY | 2.9 pips | 1.2 pips |
NZD/USD | 3.0 pips | 1.1 pips |
USD/CAD | 2.2 pips | 0.8 pips |
USD/CHF | 3.3 pips | 0.3 pips |
USD/CNH | 18.4 pips | 17.3 pips |
USD/SGD | 3.4 pips | 3.2 pips |
USD/TRY | 109.7 pips | 20.3 pips |
USD/MXN | 183.8 pips | 53.3 pips |
USD/ZAR | 16.0 pips | 15.0 pips |
XAU/USD | 3.2 pips | 2.1 pips |
XAG/USD | 3.3 pips | 2.0 pips |
EUR/MXN | 180.1 pips | 126.3 pips |
EUR/NOK | 107.7 pips | 75.7 pips |
EUR/SEK | 71.8 pips | 47.8 pips |
MXN/JPY | 1.6 pips | 1.2 pips |
NZD/CAD | 3.5 pips | 2.5 pips |
NZD/CHF | 3.2 pips | 2.2 pips |
SGD/JPY | 13.3 pips | 8.5 pips |
USD/NOK | 83.4 pips | 59.4 pips |
USD/PLN | 41.3 pips | 26.9 pips |
USD/SEK | 41.5 pips | 27.1 pips |
XPT/USD | 3.8 pips | 3.4 pips |
通貨ペアから見るBigBoss vs GEMFOREXどちらが口座を開きたい海外FX業者?
BigBossとGEMFOREX、通貨ペアだけでみると双方あまり数の多い海外FX業者ではありませんが、メジャー通貨も取り扱っていますので、特に不便を感じることはないと思います。あえて選択するのであれば少し数が多いGEMFOREXの方に分があると言えるかもしれません。